Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Algemeen
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1950 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 10 oktober 2023 |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00786 |
Vraagprijs | € 300.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 10 oktober 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 29 november 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1950 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 960 m² |
Woonoppervlakte | 141 m² |
Inhoud | 444 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 23 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Buiten bebouwde kom Open ligging Platteland |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2003 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Vloerverwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Noordoostpolder F 1261 | Noordoostpolder F 1261 |
Perceeloppervlakte | 960 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |