Makelaardij De Munt
0527 614 413
E-mail
Onder de Toren 28
8302 BV
Emmeloord
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1974 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Dinsdag 5 februari 2019 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00278 |
Vraagprijs | € 166.000,- k.k. |
Verwarming | € 130,- |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 5 februari 2019 |
Laatste wijziging | Dinsdag 12 februari 2019 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 180 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 129 m² |
Inhoud | 443 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas compact |
Bouwjaar | 2012 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eigendom | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.